Mexx Dames & Heren
Waar en hoe moet ik meten?
Het is beter om niet over je kleding heen te meten, sta rechtop en houdt het meetlint horizontaal om je lichaam heen en trek het meetlint niet te strak aan. Vraag of iemand je wil helpen, of doe het voor de spiegel.
![]() |
1.Lichaamslengte: 2.Bovenwijdte: 3.Taillewijdte: 4.Heupwijdte: |
Dames
Confectie: tops, blouses, sweaters, shirts, longsleeves, vesten, tunieken, blazers, jurken, jassen & trendcoats.
| Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bovenwijdte (cm) | 77-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
| Taillewijdte (cm) | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
Confectie: broeken, leggings, shorts & rokken
| Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taillewijdte (cm) | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
| Heupwijdte (cm) | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 |
| Binnenbeenlengte wijde pijpen | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| Binnenbeenlengte smalle pijpen | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Denim pants ( maten 24-30 )
| Confectiemaat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillewijdte (cm) | 60-63 | 62.5-65.5 | 65-68 | 67.5-70.5 | 70-73 | 72.5-75.5 | 75-78 |
| Heupwijdte (cm) | 82.5-85.5 | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 |
Denim pants ( maten 31-36)
| Confectiemaat | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillewijdte (cm) | 77.5-80.5 | 80-83 | 82.5-85.5 | 85-87 | 87.5-90.5 | 90-93 |
| Heupwijdte (cm) | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 112.5-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 |
Heren
Confectie: t-shirts, poloshirts, longsleeves, overhemden, sweatshirts, truien & vesten.
| Internationale maten | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstwijdte (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Taillewijdte (cm) | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
Jassen
| Internationale maten | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstwijdte (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Taillewijdte (cm) | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
| Heupwijdte (cm) | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 |
Blazers
| Internationale maten | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58 | 94 | 98-102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstwijdte (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 92-98 | 98-104 |
| Taillewijdte (cm) | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 84-86 | 87-92 |
| Heupwijdte (cm) | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 95-97 | 98-103 |
Confectie: denim broeken & korte broeken
| Internationale maten | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillewijdte (cm) | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 |
| Heupwijdte (cm) | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 |
Binnenbeenlengte-small (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Binnenbeenlengte-regular (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Binnenbeenlengte-long (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

