Maattabel Heren collectie
Waar en hoe moet ik meten?
Het is beter om niet over je kleding heen te meten, sta rechtop en houdt het meetlint horizontaal om je lichaam heen en trek het meetlint niet te strak aan. Vraag of iemand je wilt helpen, of meet het voor de spiegel.
1.Lichaamslengte:
Meten van kruin tot hielen zonder schoenen. Dat gaat het makkelijkst met je rug tegen de deurpost.
2.Halsomvang:
De centimeter zo om de hals leggen dat er iets aan ruimte overblijft. De boormaat van overhemden is de halsomvang in cm.
3.Bovenwijdte:
Meten over het breedste gedeelte van de borst.
4.Taillewijdte:
De centimeter om het middel leggen en lichtjes aantrekken.
5.Heupwijdte:
Meet over het breedste deel van het zitvlak.
6.Binnenbeenlengte:
Gemeten met gestrekte benen vanaf de grond tot kruis.
Herenbovenkleding, - ondergoed en - zwemkleding
Standaardmaten en lengtematen
Confectiemaat | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XL | 58/XXL | 60/XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovenwijdte ( cm ) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 |
| Taillewijdte ( cm ) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 |
| Heupwijdte ( cm ) | 96-98 | 99-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-118 |
Binnenbeenlengte standaard: Alle beenlengtes tot ca 86 cm
Binnenbeenlengte extra lang: Alle beenlengtes vanaf ca 87 cm
Herenoverhemden en shirts
Confectiemaat | 37/38 S | 39/40 M | 41/42 L | 43/44 XL | 45/46 XXL | 47/48 XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halswijdte | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Bovenwijdte ( cm ) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Mouwlengte standaard | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Mouwlengte extra lang | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Jeans voor heren
Confectiemaat | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwijdte ( cm ) | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Binnenbeenlengtes ( inches ) | 32 | 34 | 36 | |||||
| Binnenbeenlengtes ( cm ) | 80 | 85 | 90 |
