Maattabel Dames collectie
Waar en hoe moet ik meten?
Het is beter om niet over je kleding heen te meten, sta rechtop en houdt het meetlint horizontaal om je lichaam heen en trek het meetlint niet te strak aan. Vraag of iemand je wil helpen, of meet het voor de spiegel.
Dames Bovenkleding
Lichaamslengte voor elke maat : 1.73 m
SOHO & LIV
| Confectiemaat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovenwijdte (cm) | 84 | 88 | 92-96 | 100 | 104 |
| Taillewijdte (cm) | 68 | 72 | 76-80 | 84 | 88 |
| Heupwijdte (cm) | 94 | 98 | 102-106 | 110 | 114 |
YES or NO
| Confectiemaat | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovenwijdte (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Taillewijdte (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Heupwijdte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Overige merken
| Confectiemaat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovenwijdte (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Taillewijdte (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| Heupwijdte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 |
![]() |
1.Lichaamslengte: 2.Bovenwijdte: 3.Taillewijdte: 4.Heupwijdte: |

